Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88020008

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IFAVM VR=VRRM IFRMS IFSM VFmax at IFM RthJC 内部电路
Circuit
@Tc=100℃ @45°C; 10ms
A V A A V A K/W
SDD10N12 2X10 1200 2X16 100 1.25 10 1.25 TO-220AB PDF
SDD10N16 2X10 1600 2X16 100 1.25 10 1.25 TO-220AB PDF
SDD25N02 2X25 200 2X40 300 1.25 25 0.45 TO-247AD PDF
SDD25N04 2X25 400 2X40 300 1.25 25 0.45 TO-247AD PDF
SDD25N08 2X25 800 2X40 300 1.25 25 0.45 TO-247AD PDF
SDD25N10 2X25 1000 2X40 300 1.25 25 0.45 TO-247AD PDF
SDD25N12 2X25 1200 2X40 300 1.25 25 0.45 TO-247AD PDF
SDD25N16 2X25 1600 2X40 300 1.25 25 0.45 TO-247AD PDF
SDD45N02 2X45 200 2X70 485 1.25 45 0.2 TO-247AD PDF
SDD45N04 2X45 400 2X70 485 1.25 45 0.2 TO-247AD PDF
SDD45N08 2X45 800 2X70 485 1.25 45 0.2 TO-247AD PDF
SDD45N10 2X45 1000 2X70 485 1.25 45 0.2 TO-247AD PDF
SDD45N12 2X45 1200 2X70 485 1.25 45 0.2 TO-247AD PDF
SDD45N16 2X45 1600 2X70 485 1.25 45 0.2 TO-247AD PDF
SDD46N02 2X45 200 2X70 490 1.25 46 0.2 2 TO-247P PDF
SDD46N04 2X45 400 2X70 490 1.25 46 0.2 2 TO-247P PDF
SDD46N06 2X45 600 2X70 490 1.25 46 0.2 2 TO-247P PDF
SDD46N08 2X45 800 2X70 490 1.25 46 0.2 2 TO-247P PDF
SDD46N10 2X45 1000 2X70 490 1.25 46 0.2 2 TO-247P PDF
SDD46N12 2X45 1200 2X70 490 1.25 46 0.2 2 TO-247P PDF
© 1993 - 2026 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88020008    WhatsApp & Wechat : +86-13306111101    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服