Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88019019,83888666

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IT VDRM ITSM VTO rT dv/dt TVJM RthJC
ITRMS  ITVM   @TC /VRRM 45°C/10ms per chip
A A °C V A V V/μs °C K/W
S3PFB70G16B 70 85 1600 550 0.85 11 1000 125 0.9 Fig. 41 PDF
S3PFB110G08B 110 85 800 1150 0.85 11 1000 125 0.65 Fig. 43 PDF
S3PFB110G12B 110 85 1200 1150 0.85 11 1000 125 0.65 Fig. 43 PDF
S3PFB110G16B 110 85 1600 1150 0.85 11 1000 125 0.65 Fig. 43 PDF
S3PFB110G18B 110 85 1800 1150 0.85 11 1000 125 0.65 Fig. 43 PDF
S3PFB180G08B 110 85 800 1150 0.85 11 1000 125 0.65 Fig. 43 PDF
S3PFB180G12B 110 85 1200 1150 0.85 11 1000 125 0.65 Fig. 43 PDF
S3PFB180G16B 110 85 1600 1150 0.85 11 1000 125 0.65 Fig. 43 PDF
S3PFB180G18B 110 85 1800 1150 0.85 11 1000 125 0.65 Fig. 43 PDF
3TA60GK03NB-B 94 60 114 300 1700 1.25 150 150 0.35 Fig. 51 PDF
3TA60GK04NB-B 94 60 114 400 1700 1.25 150 150 0.35 Fig. 51 PDF
3TA60GK06NB-B 94 60 114 500 1700 1.25 150 150 0.35 Fig. 51 PDF
3TA80GK03NB-B 125 80 114 300 2300 1.25 150 150 0.34 Fig. 51 PDF
3TA80GK04NB-B 125 80 114 400 2300 1.25 150 150 0.34 Fig. 51 PDF
3TA80GK06NB-B 125 80 114 500 2300 1.25 150 150 0.34 Fig. 51 PDF
3TA100GK03NB-B 157 100 114 300 3200 1.25 150 150 0.3 Fig. 51 PDF
3TA100GK04NB-B 157 100 114 400 3200 1.25 150 150 0.3 Fig. 51 PDF
3TA100GK06NB-B 157 100 114 600 3200 1.25 150 150 0.3 Fig. 51 PDF
3TA130GK03NB-B 204 130 114 300 3800 1.25 150 150 0.2 Fig. 51 PDF
3TA130GK04NB-B 204 130 114 400 3800 1.25 150 150 0.2 Fig. 51 PDF
Copyright © 2020 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服