Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88019019,83888666

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
VR=VRRM IFAV IFSM IRRM
25°C
IRRM
125°C
VFMAX IFM Trr
    @RG1 CKT
V °C A A μA μA V A ns
SUR2x30-04 400 30 300 100 7 1.4 30 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x30-06 600 30 300 100 7 1.4 30 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x30-08 800 30 200 750 7 2 30 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x30-10 1000 30 200 750 7 2 30 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x30-12 1200 28 200 750 7 2.2 30 40 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x60-02 200 71 950 50 11 0.88 60 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x60-04 400 60 550 200 14 1.5 60 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x60-06 600 60 50 200 14 1.5 60 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x60-08 800 60 500 3000 14 1.8 60 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x60-10 1000 60 500 3000 14 1.8 60 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x60-12 1200 52 450 2200 14 2.15 60 40 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x100-04 400 96 1200 3000 20 1.17 100 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x100-06 600 100 1200 3000 20 1.7 100 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR2x100-12 1200 91 900 3000 15 1.61 100 40 SOT-227(ISOTOP) PDF
MUR2x120-02 200 123 1200 1000 20 0.95 120 35 SOT-227(ISOTOP) PDF
SUR820 200 8 100 20 1.5 1.3 8 35 TO-220AC PDF
SUR860 600 8 100 20 1.5 1.3 8 35 TO-220AC PDF
SUR8100 1000 8 100 20 1.5 1.3 8 35 TO-220AC PDF
SUR860S 600 8 100 20 1.5 1.3 8 35 TO-263 PDF
SUR1040CT 400 5 90 20 1.5 1.6 8 35 TO-220AB PDF
page4/total67  <<  < 1234 >  >> 
Copyright © 2020 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服