Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88019019,83888666

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IT VDRM ITSM VTO rT dv/dt TVJM RthJC
ITRMS  ITVM   @TC /VRRM 45°C/10ms per chip
A A °C V A V V/μs °C K/W
3TA60GK03NB-B 94 60 114 300 1700 1.25 150 150 0.35 Fig. 51 PDF
3TA60GK04NB-B 94 60 114 400 1700 1.25 150 150 0.35 Fig. 51 PDF
3TA60GK06NB-B 94 60 114 500 1700 1.25 150 150 0.35 Fig. 51 PDF
3TA80GK03NB-B 125 80 114 300 2300 1.25 150 150 0.34 Fig. 51 PDF
3TA80GK04NB-B 125 80 114 400 2300 1.25 150 150 0.34 Fig. 51 PDF
3TA80GK06NB-B 125 80 114 500 2300 1.25 150 150 0.34 Fig. 51 PDF
3TA100GK03NB-B 157 100 114 300 3200 1.25 150 150 0.3 Fig. 51 PDF
3TA100GK04NB-B 157 100 114 400 3200 1.25 150 150 0.3 Fig. 51 PDF
3TA100GK06NB-B 157 100 114 600 3200 1.25 150 150 0.3 Fig. 51 PDF
3TA130GK03NB-B 204 130 114 300 3800 1.25 150 150 0.2 Fig. 51 PDF
3TA130GK04NB-B 204 130 114 400 3800 1.25 150 150 0.2 Fig. 51 PDF
3TA130GK06NB-B 204 130 114 500 3800 1.25 150 150 0.2 Fig. 51 PDF
3TA150GK03NB 235 150 114 300 4000 1.25 150 150 0.16 Fig. 47 PDF
3TA150GK04NB 235 150 114 400 4000 1.25 150 150 0.16 Fig. 47 PDF
3TA150GK06NB 235 150 114 400 4000 1.25 150 150 0.16 Fig. 47 PDF
3TA200GK03NB 314 200 114 300 5400 1.25 150 150 0.12 Fig. 47 PDF
3TA200GK04NB 314 200 114 400 5400 1.25 150 150 0.12 Fig. 47 PDF
3TA200GK06NB 314 200 114 400 5400 1.25 150 150 0.12 Fig. 47 PDF
3TA250GK03NB 392 250 114 300 6750 1.25 150 150 0.09 Fig. 47 PDF
3TA250GK04NB 392 250 114 400 6750 1.25 150 150 0.09 Fig. 47 PDF
page2/total21  <<  < 12 >  >> 
Copyright © 2020 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服