Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88019019,83888666

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
ITRMS VDRM IGT VGT IDRM VTM IH I2T ITSM dv/dt RthJC
/VRRM /IRRM
A V mA V mA V mA A2S A V/μs °C/W
BTA26-800 26 800 50 1.3 0.005 1.55 80 340 250 500 0.8 TO-220AB PDF
BTA26-1000 26 1000 50 1.3 0.005 1.55 80 340 250 500 0.8 TO-220AB PDF
BTA26-1200 26 1200 50 1.3 0.005 1.55 80 340 250 500 0.8 TO-220AB PDF
BTA41-200 40 200 50 1.3 0.005 1.44 80 880 400 500 1.3 TO-218 PDF
BTA41-400 40 400 50 1.3 0.005 1.44 80 880 400 500 1.3 TO-218 PDF
BTA41-600 40 600 50 1.3 0.005 1.44 80 880 400 500 1.3 TO-218 PDF
BTA41-800 40 800 50 1.3 0.005 1.44 80 880 400 500 1.3 TO-218 PDF
BTA41-1000 40 1000 50 1.3 0.005 1.44 80 880 400 500 1.3 TO-218 PDF
BTA41-1200 40 1200 50 1.3 0.005 1.44 80 880 400 500 1.3 TO-218 PDF
SBTA25G04B 25 400 50 3 5 1.40 100 320 260 500 1.6 Fig. 48 PDF
SBTA25G06B 25 600 50 3 5 1.40 100 320 260 500 1.6 Fig. 48 PDF
SBTA25G08B 25 800 50 3 5 1.40 100 320 260 500 1.6 Fig. 48 PDF
SBTA25G10B 25 1000 50 3 5 1.40 100 320 260 500 1.6 Fig. 48 PDF
SBTA25G12B 25 1200 50 3 5 1.40 100 320 260 500 1.6 Fig. 48 PDF
SBTA25G16B 25 1600 50 3 5 1.40 100 320 260 500 1.6 Fig. 48 PDF
SBTA35G04B 35 400 50 1.3 10 1.45 100 850 390 500 1.4 Fig. 48 PDF
SBTA35G06B 35 600 50 1.3 10 1.45 100 850 390 500 1.4 Fig. 48 PDF
SBTA35G10B 35 1000 50 1.3 10 1.45 100 850 390 500 1.4 Fig. 48 PDF
SBTA35G12B 35 1200 50 1.3 10 1.45 100 850 390 500 1.4 Fig. 48 PDF
SBTA35G16B 35 1600 50 1.3 10 1.45 100 850 390 500 1.4 Fig. 48 PDF
Copyright © 2020 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服