Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88019019,83888666

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IFAVM VR=VRRM IFRMS IFSM VFmax at IFM RthJC 内部电路
Circuit
@Tc=100℃ @45°C; 10ms
A V A A V A K/W
S1PDB3510 35.0 1000 400 1.1 17.5 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB3512 35.0 1200 400 1.1 17.5 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB3514 35.0 1400 400 1.1 17.5 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB3516 35.0 1600 400 1.1 17.5 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB3518 35.0 1800 400 1.1 17.5 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB50005 50.0 50 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5001 50.0 100 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5002 50.0 200 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5004 50.0 400 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5006 50.0 600 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5008 50.0 800 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5010 50.0 1000 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5012 50.0 1200 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5014 50.0 1400 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5016 50.0 1600 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S1PDB5018 50.0 1800 400 1.1 25 1.2 Fig. 57 PDF
S3PDB12N02P 12.0 200 130 1.2 12 1.17 Fig. 46 PDF
S3PDB12N04P 12.0 400 130 1.2 12 1.17 Fig. 46 PDF
S3PDB12N06P 12.0 600 130 1.2 12 1.17 Fig. 46 PDF
S3PDB12N08P 12.0 800 130 1.2 12 1.17 Fig. 46 PDF
Copyright © 2020 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88019019,88020008,83888666    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服